Таблица износа и ремонта транспорта GTA 5 RP — Пробег и стоимость
Гайдыобновлено 2026-06-20
Таблица износа и ремонта транспорта
💡 Стоимость ремонта рассчитывается от государственной цены транспорта. "Гос" = гос. цена авто.
| Компонент | Пробег до износа 100% | Максимальная стоимость починки |
|---|---|---|
| 🔧Двигатель | 100.000 км | 30% от гос |
| 🔧Тормоза | 20.000 км | 9% от гос |
| 🔧Покрышки | 20.000 км | 6% от гос, но не более 100к |
| 🔧Топливо | 20.000 км | 6% от гос, но не более 100к |
| 🔧Выхлоп | 20.000 км | 6% от гос, но не более 100к |
| 🔧Кузов | 100.000 км | — |
| 🔧Аккумулятор | 10.000 км | 6% от гос, но не более 100к |
| 🔧Подвеска | 20.000 км | 9% от гос |
| 🔧Зажигание | 20.000 км | 6% от гос, но не более 100к |
| 🔧Трансмиссия | 50.000 км | 20% от гос |
← Вернуться к таблицам